All Prices | Instalment Prices | Contract Prices | Outright Prices | Prepaid Prices
Android 12 smartphone with 6.6" FHD+ OLED display with HDR10+ and 144Hz refresh rate, triple rear camera and MediaTek Dimensity 1050 octa-core processor
| Type | FHD+ OLED display, 10-bit DCI-P3 color space, HDR10+, 144Hz refresh rat |
|---|---|
| Screen Resolution | 1080 x 2400 pixels |
| Screen Size | 6.6 inch (16.8 cm) |
| Touch Screen | Yes |
| Front |
|
|---|---|
| Rear |
|
| Flash Type | Dual-LED; dual-tone flash |
| Video Recording | 4K (30fps), 1080p (30/60fps) |
| Release Date | August 2022 |
|---|---|
| Operating System | Android 12 |
| Processor Type | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) MediaTek Dimensity 1050 (6 nm) |
| Processor Speed | 2.5 GHz |
| Graphics Processor Type | Arm Mali-G610 MC3 |
| SIM Card | Nano-SIM |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Battery Features | Li-Po non-removable; 30W TurboPower™, 15W fast wireless charging, 5W reverse charging |
| RAM | 8GB |
| Internal | 256GB |
| Expandable | - |
| Width | 74.2 mm |
|---|---|
| Height | 160.9 mm |
| Thickness | 8 mm |
| Weight | 170 grams |
| Material | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Colors | Mineral Gray |
| Water and Dust Resistance | Yes, Water-repellent design, IP52 |
| Intelligence | Google Assistant; Google Pay |
|---|---|
| NFC | Yes |
| GPS | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Ambient light sensor, Barometer, Face ID, Fingerprint scanner, Gyrometer, Magnetometer, Proximity sensor |
| Audio Formats | - |
| Video Formats | - |
| Maximum Data Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi 6 | 2.4GHz, 5GHz, 6GHz |
| USB | 2.0, Type-C (reversible) |
| Networks | 5G / 4G / 2G |
| Frequencies |
|
| Headphone jack | No |
| Connectivity Features | Bluetooth, Voice over LTE (VoLTE), Wifi-Calling |