All Prices | Instalment Prices | Outright Prices | Prepaid Prices
TCL's ultra-slim device with Android 16, 6.56" HD+ LCD with NXTVISION® + 90Hz refresh rate, 8MP rear camera, and 4000mAh battery
| Type | HD+ NXTVision |
|---|---|
| Screen Resolution | 720 x 1612 pixels |
| Screen Size | 6.6 inch (16.8 cm) |
| Touch Screen | Yes |
| Front |
|
|---|---|
| Rear |
|
| Flash Type | LED |
| Video Recording | 1080p@30fps |
| Release Date | June 2026 |
|---|---|
| Operating System | Android Android 16 |
| Processor Type | MediaTek Octa-core |
| Processor Speed | 2.2 GHz |
| Graphics Processor Type | - |
| SIM Card | Nano-SIM |
| Battery Capacity | 4000 mAh |
| Battery Features | - |
| RAM | 3GB |
| Internal | 64GB |
| Expandable | Up to 512GB |
| Width | 75 mm |
|---|---|
| Height | 164.36 mm |
| Thickness | 8.4 mm |
| Weight | - |
| Material | - |
| Colors | Dark Gray |
| Water and Dust Resistance | No, IP52 |
| Intelligence | - |
|---|---|
| NFC | No |
| GPS | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Ambient light sensor, Barometer, Gyrometer, Proximity sensor |
| Audio Formats | - |
| Video Formats | - |
| Maximum Data Speed | LTE |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| USB | Type-C 2.0 |
| Networks | 4G |
| Frequencies |
|
| Headphone jack | Yes, 3.5mm stereo jack |
| Connectivity Features | Bluetooth, Voice over LTE (VoLTE), Wifi-Calling |